| Airshow Koksijde 3 & 4 July 1999 |
| Belgium | |||
| A79 | SA318C | SLV | Static |
| OT-ZPA/M1 | SA.316B All3 | 40Sqn | Flying |
| OT-ZPB/M2 | SA.316B All3 | 40Sqn | Static |
| H03 | A.109HO | SLV | Static/Flying |
| H42 | A.109HA | SLV | Static |
| RS01 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS02 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS04 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Static |
| RS05 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| B04 | BN-2B-21 | SLV | Static |
| ST34 (white/c) | SF260M | 1W | Static |
| AT05 (s/c) | A-jet E | 1W | Static |
| AT18 (s/c) | A-jet E | 1W | Flying |
| AT25 (solo/c) | A-jet E | 1W | Reserve |
| MT14 (solo/c) | CM.170R | 33 Sqn | Reserve |
| MT36 (solo/c) | CM.170R | 33 Sqn | Flying |
| MT40 (red/c) | CM.170R | 33 Sqn | Static |
| CH08 | C-130H | 20Sqn | Static |
| CS01 | HS.748 | 21 Sqn | VIP Sunday Only |
| FA89 | F-16A | 2W | Static |
| FA91/BL | F-16A | 10W | Reserve |
| FA124/BL | F-16A | 10W | Flying |
| FA128 | F-16A | 2W | Static |
| FB12 | F-16B | 2W | Static |
| OT-ZKD/B-4 | S.58 | 40 Sqn | Static |
| OO-SPG/OL-L47 | Piper supercub | Private | Static |
| OO-NHV | AS.365N3 Dauphin | NHV | Static/Flying |
| OO-USN (ex USAF 42-16532) | PT-17 | Flying Legends | Static/Flying |
| OO-JKT | Fw33J | Flying Legends | Static/Flying |
| OO-TGM (ex RAF BB731) | DH82A | Flying Legends | Static/Flying |
| OO-SVT (ex FAF 9) | SV-4E | Flying Legends | Static/Flying |
| OO-EBL | Viima I | Flying Legends | Static/Flying |
| Canada | |||
| 140113(s/c) | CP-140 Orion | 404 Sqn/14 Wing | Static |
| Czech | |||
| 5017 | L-39ZA Albatros | 322 TPLT | Static |
| 2602 | L-410UVP-E | 1Dlt/6zDL | Static |
| Denmark | |||
| T-401 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-403 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-405 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-421 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| France | |||
| E150/8-NC | Alpha jet E | ETO02.008 | Reserve |
| E156/8-NT | Alpha jet E | ETO02.008 | Flying |
| E-138/0 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-153/1 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-158/2 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-121/3 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-?/- | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-169/5 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-104/6 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-151/7 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-81/8 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| E-120/9 | Alpha jet E | Patrouille De France | Flying |
| 15/33-FJ | Mirage F-1C | EC03.033 | Flying |
| 512/33-FL | Mirage F-1B | EC03.033 | Flying |
| 517/33-FH | Mirage F-1B | EC03.033 | Reserve |
| R43/61-MO | C-160F | ET.061 | Support |
| 1811/JCL | AS.350B Ecureuil | Gendarmerie | Static |
| 4060/AEN | AS.342M | 6RHC | Static |
| 1660/AFF | AS.342M | 6RHC | Static/Flying |
| 274 | Lynx HAS2 | 34F | Static |
| Germany | |||
| 80+29 | BO-105M | HFR-35 | Static |
| 37+29 | F-4F | JG-72 | Static |
| 37+37 | F-4F | JG-72 | Flying |
| 43+63 | Tornado IDS | JBG-34 | Static |
| 45+43 | Tornado IDS | MFG-2 | Static |
| 45+45 | Tornado IDS | MFG-2 | Flying |
| 46+36 | Tornado ECR | JBG-32 | Static |
| Italy | |||
| MM55051/32-42 | AMX-T | 101° Gruppo/32° Stormo | Static |
| MM55042/32-55 | AMX-T | 101° Gruppo/32° Stormo | Static |
| MM6914/37-01 | F-104S-ASA-M | 18° Gruppo/37° stormo | Static |
| MM6872/37-23 | F-104S-ASA-M | 18° Gruppo/37° stormo | Static |
| The Netherlands | |||
| L-03 (40.000 Hrs mks) | PC-7 | 131EMVOSqn | Static |
| L-11 | PC-7 | 131EMVOSqn | Flying |
| S-433 | AS.532U2 | 300Sqn | Static |
| R-02 | AB412SP | 303Sqn | Static |
| J-204 | F-16AM | 323Sqn | Static |
| 85-25480 | AH-64A | 301Sqn | Static |
| 300 | P-3C Orion | MARPAT | Flying only |
| United Kingdom | |||
| XZ579/PW-707 | Sea King MK.6 | 819 Sqn Navy | Static |
| XV704/CU-181 | Sea King AEW.2 | 849 Sqn Navy | Static |
| ZD272/H | Lynx AH.7 | 671 Sqn Army Blue Eagles | Static/Flying |
| XW865 | Gazelle AH.1 | 670 Sqn Army Blue Eagles | Static/Flying |
| ZA726 | Gazelle AH.1 | 670 Sqn Army Blue Eagles | Static/Flying |
| XX378 | Gazelle AH.1 | 670 Sqn Army Blue Eagles | Static/Flying |
| ZB673 | Gazelle AH.1 | 670 Sqn Army Blue Eagles | Static/Flying |
| ZJ239/R | Griffin HT.1 | 60(R) Sqn | Static/Flying |
| ZE209/U | Tornado F-3 | 5 Sqn | Static |
| ZE799/D | Tornado F-3 | 5 Sqn | Static |
| ZD404/33 | Harrier GR.7 | 20 Sqn | Reserve |
| ZD406/35 | Harrier GR.7 | 20 Sqn | Flying |
| XZ118/FF | Jaguar GR.1A | 41 Sqn | Static |
| XZ381 (s/c) | Jaguar GR.1A | 16(R) Sqn | Flying |
| ZA322/TAC | Tornado GR.1 | 15(R) Sqn | Flying |
| ZA355/TAA | Tornado GR.1 | 15(R) Sqn | Reserve |
| XX484/CU-466 | Jetstream T.2 | 750 Sqn | Static |
| XX285/CH | Hawk T.1A | 100 Sqn | Static |
| XX233 | Hawk T.1A | Red Arrows | Reserve |
| XX237 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX253 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX260 | Hawk T.1A | Red Arrows | Reserve |
| XX264 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX266 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX292 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX294 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX306 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX307 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XX308 | Hawk T.1A | Red Arrows | Flying |
| XV294 | Hercules C.3 | LTW | Support |
| MK732/OU-U/G-HVDM | Spittfire LF.9C | DHSF | Flying |
| P7350/XT-D | Spittfire F.IIA | BBMF | Flying |
| LF363/US-C | Huricane IIc | BBMF | Flying |
| PA474/WS-J | Lancaster I | BBMF | Flying |
Serials by Wim and Tom Houquet