| Airshow Koksijde 7 & 8 July 2001 |
| Belgium | |||
| OT-ZPA/M1 (spec/c) | SA.316B All3 | 40Sqn | Static |
| OT-ZPC/M3 (spec/c) | SA.316B All3 | 40Sqn | Flying |
| RS01 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS02 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS03 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS04 | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying |
| RS05 (spec/c) | Seaking Mk.48 | 40Sqn | Flying/static |
| FB08/BL | F-16B | 10W | Static |
| FA61 (devil/c) | F-16AM | 10W | Static |
| FA114 | F-16A | 10W | Reserve |
| FA116 (tiger/c) | F-16A | 10W | Flying |
| AT24 | A-jet E | 1W | Reserve |
| AT26 (solo/c) | A-jet E | 1W | Flying |
| MT13 (red/c) | CM.170R | 33Sqn | Static |
| MT14 (solo/c) | CM.170R | 33Sqn | Static (Sunday only) |
| ST36 (red/c) | SF260M | 1W | Static |
| ST48 (yellow/c) | SF260MD | 1W | Static |
| CH09 | C-130H | 20Sqn | Static |
| H-07 | A.109HO | 17 Bn HaTk | Static (Sunday only) |
| H-10 | A.109HO | 18 Bn HATk | Static |
| H-26 | A.109HA | 18 Bn HATk | Flying |
| A-68 | SA.318C All2 | 16 Bn HLn | Static |
| OT-ZKD/B-4 | S.58 | 40Sqn | Static |
| OO-LEE | SV-4E | civil | Static |
| OO-LED | SV-4C | (ex AdlA 388) | Static |
| OO-WIL/V-42 | SV-4C | (ex BAF V-42) | |
| OO-DBM/308 | Boeing Stearman | (ex USAF 308) | Static |
| OO-JEH/405 | Boeing Stearman | (ex USAF 405) | |
| OO-FOR | AD-4NA Skyraider | (ex USN 126965) | Flying/Static |
| OO-NUE | Pitts | (WEBA) | Static |
| OO-VOR | Fiat G-46 | (ex ItAF MM5329) | Flying/Static |
| OO-EBL (ex FinAF VI-3) | VL Viima 2 | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-JKT | Fw33J | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-MOR (ex FAF 279) | MS 315 | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-SVS (as 320/RL-N) | SV-4C | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-SVT (ex FAF 9) | SV-4E | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-TGM (ex RAF BB731) | DH82A | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-USN (ex USAF 42-16532) | PT-17 | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-LYR | SV-4C | Flying Legends | Flying/Static |
| OO-TBB | TB.10 Tobago | Private | Static |
| OO-VAD | Firefly | Private | Static |
| OO-MQD | C.172 | Private | Static |
| OO-JBO | Robin 2160i | Private | Static |
| 3x | Cessna | Private | Static |
| OO-PHR | Jodel | Private | Static |
| RA44506 (tiger/c) | Yak18T | Private | Static |
| Canada | |||
| 188720 (spec/c) | CF-188A | 416 Sqn 1AMS | Static |
| 188724 (spec/c) | CF-188A | 441 Sqn | Static |
| Denmark | |||
| T-401 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-409 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-412 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-420 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| T-432 | T-17 | Flyveskolan | Flying/Static |
| E-017 | F-16AM | Esk 726 | Static |
| ET-613 | F-16BM | Esk 726 | Static |
| France | |||
| 87/33-FS (camo/c) | Mirage F-1C | EC03.033 | Reserve |
| 503/33-FG | Mirage F-1C | EC03.033 | Flying |
| 24/33-FD | Mirage F-1B | EC03.033 | Flying |
| 2041/67-ED | Allouette III | EH03.067 | Static |
| 4186/BWJ | AS.342M | 3RHC | Static |
| 4187/BWC | AS.342M | 3RHC | Flying |
| 268/2268 | Allouette III | 22S Aeronavale | Static |
| 303/2303 | Allouette III | 22S Aeronavale | Static |
| 2423/JCZ | AS.350B Ecureuil | Gendarmerie | Static |
| F-BMMD | SV-4C | (ex ALAT56) | Static |
| Germany | |||
| 44+08 | Tornado IDS | JbG-31 | Static |
| 46+44 (tiger/c) | Tornado ECR | JbG-32 | Static |
| 46+18 | Tornado IDS | MFG-2 | Static |
| 45+49 | Tornado IDS | MFG-2 | Static |
| 37+01 | F-4F | JG-72 | Static |
| 71+76 | UH-1D | LTG-63 | Static |
| 80+62 | BO-105M | HfR-35 | Flying |
| Italy | |||
| MM55051/32-42 (spec/c) | AMX-T | 101° Gruppo | Static |
| The Netherlands | |||
| J-065 | F-16BM | 313 Sqn | Static |
| B-69 | BO-105CB | 299 Sqn | Static |
| 281 | SH-14D Lynx | MARHELI | Flying |
| Q-05 | AH-64D | 302 Sqn | Static (Sunday only) |
| J-016 (solo/c) | F-16AM | 312 Sqn | Flying (Sunday only) |
| United Kingdom | |||
| XX481/CU-560 | Jetstream T.2 | 750 Sqn Navy | Static |
| XV714/CU-180 | Seaking AEW.2 | 849 Sqn Navy | Static |
| ZA127/CU-509 | Seaking MK.6 | 810 Sqn Navy | Static |
| ZD630/L-012 | Seaking MK.6 | 820 Sqn Navy | Static |
| XX217/CC | Hawk T.1A | 100 Sqn | Static |
| XX309 (solo/c) | Hawk T.1 | 208 Sqn | Flying (Saturday only) |
| XX320 (solo/c) | Hawk T.1A | 208 Sqn | Reserve |
| XX351/CQ | Hawk T.1A | 100 Sqn | Static |
| ZF405 | Tucano T.1 | 1 FTS | Reserve |
| ZF407 | Tucano T.1 | 1 FTS | Flying |
| XV212 | Hercules C.3 | LTW | Flying (Saturday only) |
| ZE295/AY | Tornado F-3 | 56 Sqn | Flying (Saturday only) |
| ZE861/AW | Tornado F-3 | 56 Sqn | Reserve |
| ZD375/23 (solo/c) | Harrier GR.7 | 20 Sqn | Flying |
| ZD378/26 | Harrier GR.7 | 20 Sqn | Reserve |
| The United States | |||
| 89-0141 | CH-47D chinook | F/5-159th AVN US Army | Static |
| 95-26797 | UH-60L | 2-501st AVN US Army | Static |
| 87-0444 | AH-64D apache | 1-501st AVN US Army | Static |
| 90-0371 | OH-58D Kioa | 1/1st CAV US Army | Static |
| 62-3551/D | KC-135R | 351st ARS 100st ARW | Static |
Serials by Wim and Tom Houquet