| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| June 2005 | ||||
| date | serial | aircraft | squadron | remarks |
| 1. | XX371 | Gazelle AH.1 | 12Flt | refueling |
| 2x | Gazelle AH.1 | Royal Army | refueling | |
| AT15 | A-jet E | 1W | 1x l&g, 1x t&g | |
| 2. | ST45 | SF.260 Marchetti | 1W | refueling |
| H-06 (red cross mks) | A.109HA | 17 Sqn MRH | overshoot from the UK | |
| H-25 | A.109HA | 18 Sqn MRH | overshoot from the UK | |
| 3. | CH02 | C-130H | 20 Sqn | break, arrival/departure, overshoot, 1x t&g |
| CH03 | C-130H | 20 Sqn | break, arrival/departure, 2x t&g, 1x l&g, overshoot | |
| CE02 | ERJ-135 | 21 Sqn | arrival/departure | |
| ZA707 | Chinook HC.2 | 27 Sqn | refueling | |
| XZ652/T | Lynx AH.7 | Blue Eagles | refueling | |
| XX403 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling | |
| XZ338 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling | |
| XZ349 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling | |
| ZB673 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling | |
| CM01 | Falcon 20 | 21 Sqn | 1x t&g | |
| ST40 | SF.260 Marchetti | 1W | 2x t&g | |
| ZD636/CU-182 | Sea King AEW.7 | 849 Sqn | overshoot to Bierset | |
| 247 | SA.365F dauphin | 301 Sqn | overshoot to Bierset | |
| ZJ139 | Twin Squirel HCC.1 | 32 (R) Sqn | overshoot to Bierset | |
| 4. | ZJ127/L | Merlin HC.3 | 28 Sqn | overshoot to Bierset |
| 5. | ZJ139 | Twin Squirel HCC.1 | 32 (R) Sqn | overshoot from Bierset (see 3/06/2005) |
| 6. | ZJ241/L | Griffin HT.1 | DHFS | overshoot from Bierset |
| 247 | SA.365F dauphin | 301 Sqn | overshoot from Bierset (see 3/06/2005) | |
| ZJ127/L | Merlin HC.3 | 28 Sqn | overshoot from Bierset (see 4/06/2005) | |
| 8. | A-64 | SA.318C All2 | 16 Bn HLn | refueling |
| A-59 | SA.318C All2 | 16 Bn HLn | refueling | |
| ZD636/CU-182 | Sea King AEW.7 | 849 Sqn | overshoot from Bierset (see 3/06/2005) | |
| 9. | 2x | A.109 | Be Army | overshoot |
| 11. | YU-HEK | AB.412EP | Montenegro Police | overshoot from the UK (see 9/03/2005) |
| 12. | H-02 (red cross mks) | A.109HO | 18 Sqn MRH | overshoot to the UK |
| H-29 | A.109HA | 18 Sqn MRH | overshoot to the UK | |
| 13. | 71+64 |
UH-1D | LTG63 | nightstop (dep 14) |
| 16. | A-70 | SA.318C All2 | SLV | overshoot |
| H-42 | A.109HA | SLV | refueling | |
| XX403 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling to Gilze Rijen | |
| XZ338 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling to Gilze Rijen | |
| XZ349 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling to Gilze Rijen | |
| ZB673 | Gazelle AH.1 | Blue Eagles | refueling to Gilze Rijen | |
| XZ647/Z | Lynx AH.7 | Blue Eagles | refueling to Gilze Rijen | |
| 17. | AT25 | A-jet E | 1W | overshoot, 1x t&g, overshoot, 1x t&g, overshoot, 1x t&g, refueling |
| ST20 (s/c) | SF.260 Marchetti | 1W | 2x overshoot, 1x t&g | |
| ST43 | SF.260 Marchetti | 1W | refueling | |
| 3x | F-16 | BAF | base attack | |
| PA474/Q-RM | Lancaster | BoBMF | overshoot to Gilze Rijen | |
| P7350/XI-D | Spittfire MK.IIA | BoBMF | overshoot to Gilze Rijen | |
| PM631 | Spittfire MK.XIX | BoBMF | overshoot to Gilze Rijen | |
| 18. | PA474/Q-RM | Lancaster | BoBMF | overshoot from Gilze Rijen |
| P7350/XI-D | Spittfire MK.IIA | BoBMF | overshoot from Gilze Rijen | |
| PM631 | Spittfire MK.XIX | BoBMF | overshoot from Gilze Rijen | |
| 20. | G-FPLB | Beech 200 | Flight Precision | calibrationflights, nightstop (dep 21) |
| 87-24583 | UH-60A(C) | 357th AvnDet | overshoot to the UK | |
| 1x | SF.260 Marchetti | 1W | overshoot | |
| 21. | B-02/LB | BN-21-2B | SLV | refueling to the UK |
| B-09/LI | BN-21-2B | SLV | refueling to the UK | |
| A-69 | SA.318C All2 | SLV | refueling | |
| H-21 | A.109HO | 18 Sqn MRH | refueling | |
| H-41 | A.109HA | 18 Sqn MRH | refueling | |
| G-FPLB | Beech 200 | Flight Precision | calibrationflights | |
| 22. | AT23 | A-jet E | 1W | 1x t&g, refueling |
| CH05 | C-130H |
20 Sqn | 2x l&g, 2x t&g | |
| FA117 | F-16AM | 2W | 2x overshoot | |
| 1x | F-16AM | 2W | 2x overshoot | |
| 87-24583 | UH-60A(C) | 357th AvnDet | overshoot from the UK (see 20/06/2005) | |
| 1x | Gazelle AH.1 | AAC | overshoot | |
| 23. | A-59 | SA.318C All2 | 16 Sqn HLn | refueling |
| H-42 | A.109HA | SLV | refueling | |
| 1x | SA.365 Dauphin | 35F Aeronavale | overshoot | |
| OO-NHU | SA.365N Dauphin | NHV | 2x overshoot | |
| G-PBYA | PBY-5A Catalina | Private | overshoot to Zeltweg | |
| 24. | 83-23855 | UH-60A | 1-214th Avn | overshoot to the UK |
| 27. | ZH891 | Chinook HC.2A | 18 Sqn | Refueling to the UK |
| ZH775 | Chinook HC.2 | 18 Sqn | arrival/departure to the UK | |
| 83-23855 | UH-60A | 1-214th Avn | overshoot from the UK (see 24/06/2005) | |
| 28. | D-103 | CH-47D Chinook | 298 Sqn | refueling |
| ST46 | SF.260 Marchetti | 1W | overshoot, 2x t&g, overshoot, refueling | |
| 29. | ZA771 | Gazelle AH.1 | 654 Sqn | refueling |
| XZ292 | Gazelle AH.1 | 654 Sqn | refueling | |
| 30. | L-06 | PC-7 | 131 EMVO Sqn | 2x t&g, refueling |
| MT40 | CM.170R | 1W | overshoot, 1x t&g, overshoot, refueling | |
| A-49 | SA.318C All2 | SLV | refueling | |
| H-23 | A.109HA | 17 Sqn MRH | refueling | |
| FA94 (Tiger/c) | F-16AM | 10W | base attack | |
| FA106 | F-16AM | 10W | base attack | |
| MT48 | CM.170R | 1W | overshoot to Waddington | |
| MT13 | CM.170R | 1W | overshoot to Waddington | |
Credits: Tom Houquet, Wim Houquet, Mike Derijcke, Michael Vaeremans, Kenny Plaetevoet