| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| March 2007 | ||||
| date | serial | aircraft | squadron | remarks |
| 1. | XZ295 | Gazelle AH.1 | 12 Flt. | refueling from Brüggen |
| 2. | XZ295 | Gazelle AH.1 | 12 Flt. | refueling to Brüggen (see 01/03/2007) |
| 5. | H-01 | A.109BA | Heli Wing | refueling |
| CE04 | ERJ-145LR | 21 Sqn | arrival/departure | |
| 7. | 84+68 | CH-53G | MTHR15 | arrival for tempory deployment (dep 14) |
| 84+72 | CH-53G | MTHR15 | arrival for tempory deployment (dep 13) | |
| 89+54 | Sea King MK.43 | MFG-5 | arrival for tempory deployment (dep 12) | |
| 89+58 | Sea King MK.43 | MFG-5 | arrival for tempory deployment (dep 12) | |
| FB24 | F-16BM | 10W | 1x l&g | |
| FA116 | F-16AM | 10W | 2x l&g | |
| 2x | F-16 | BAF | overshoot | |
| 8. | 84+68 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop |
| 84+72 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop | |
| 89+54 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, nightstop | |
| 89+58 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, nightstop | |
| ST46 | SF.260 Marchetti | 1W | 1x low pass, refueling | |
| 3x | Tornado IDS | JBG-33 | 2x overshoot | |
| 9. | 84+68 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop |
| 84+72 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop | |
| 84+37 | CH-53G | MTHR15 | arrival, nightstop (dep 13) | |
| 89+54 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, nightstop | |
| 89+58 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, nightstop | |
| CD01 | Falcon 900B | 21 Sqn | overshoot, 1x h&g, arrival/departure | |
| FA100 | F-16AM | 10W | 1x l&g | |
| FB24 | F-16BM | 10W | 1x l&g | |
| 12. | 84+72 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop |
| 84+37 | CH-53G | MTHR15 | departure/arrival, nightstop | |
| 89+54 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, refueling, departure | |
| 89+58 | Sea King MK.43 | MFG-5 | departure/arrival, refueling, departure | |
| 82+03 | SA.532U2 | FBS BMVg | refueling | |
| FA71 | F-16AM | 2W | overshoot | |
| FA119 | F-16AM | 10W | overshoot | |
| 4x | Tornado IDS | JBG-33 | 2x overshoot | |
| 13. | 84+34 | CH-53G | MTHR15 | refueling |
| FA104/FS | F-16AM | 10W | 2x l&g | |
| 1x | F-16 | 10W | overshoot | |
| 14. | XX386 | Gazelle AH.1 | 12 Flt. | refueling from Brüggen |
| G-BCEN |
BN-2A-26 | HM Coastguard | refueling | |
| ZG884 | Lynx AH.9 | 1 Regt | overshoot to Woensdrecht | |
| ZG921 | Lynx AH.9 | 4 Regt | overshoot to Woensdrecht | |
| 15. | ZG885 | Lynx AH.9 | 1 Regt | refueling from Gütersloh |
| ZE375 | Lynx AH.9 | 9 Regt. | overshoot to Gütersloh | |
| XX386 | Gazelle AH.1 | 12 Flt. | refueling to Brüggen (see 14/03/2007) | |
| XZ296/V | Gazelle AH.1 | 7 Regt. | overshoot to Brüggen | |
| ST46 | SF.260 Marchetti | 1W | 1x t&g | |
| 1x | MD520N | Federal Police | overshoot | |
| 16. | XZ294/X | Gazelle AH.1 | 7 Regt. | refueling from Brüggen |
| 19. | CH07 | C-130H | 20 Sqn | 1x t&g, 1x overshoot |
| 20. | H-30 | A.109BA | Heli Wing | refueling |
| 21. | OO-MMM | BN-2A-21 | Polution Control | arrival/departure |
| 1x | F-16BM | BAF | 1x l&g | |
| 1x | F-16 | 10W | base attack | |
| FA87 | F-16AM | 10W |
base attack | |
| 1x | HH-60G | 56th RQS | high overshoot to Lakenheath | |
| 22. | H-39 | A.109BA | Heli Wing | refueling |
| CH09 | C-130H | 20 Sqn | 4x t&g | |
| CH09 | C-130H | 20 Sqn | 2x t&g | |
| CD01 | Falcon 900 | 21 Sqn | 1x t&g, arrival/departure | |
| ST44 | SF.260 Marchetti | 1W | 3x t&g | |
| 23. | CH09 | C-130H | 20 Sqn | 4x t&g |
| CH09 | C-130H | 20 Sqn | 4x t&g | |
| CH11 | C-130H | 20 Sqn | 11x t&g, 1x overshoot | |
| XX449 | Gazelle AH.1 | 654 Sqn | refueling | |
| XX453 | Gazelle AH.1 | 654 Sqn | refueling | |
| 1x | HH-60G | 56th RQS | high overshoot to Lakenheath | |
| 26. | CH01 | C-130H | 20 Sqn | 12x t&g |
| XX371 | Gazelle AH.1 | 12 Flt. | refueling from Brüggen | |
| FA110 | F-16AM | 10W | 2x l&g | |
| FA136 | F-16AM | 10W | 2x l&g | |
| 27. | ST41 | SF.260 Marchetti | 1W | 2x t&g |
| 28. | G-FPLD | Beech King 200 | Flight Precision | calibration flights, refueling |
| ST25 | SF.260 Marchetti | 1W | 1x t&g | |
| 30. | A-68 | SA.318C All2 | 16 Sqn MRH | refueling |
Credits: Tom Houquet, Wim Houquet, Mike Derijcke, Michael Vaeremans, Kenny Plaetevoet, Jens Lingier, Filip Candaele, Steve Rottiers, Oscar Sannen