| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| July 2009 | ||||
| date | serial | aircraft | squadron | remarks |
| 1. | CNA-MA | CN235M-100 | Escadre Transp | airshow arrival (support) (dep 6) |
| CN-ABV/1 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABP/2 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABT/3 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABS/4 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABQ/5 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABR/6 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| CN-ABU/7 | Cap 232 | Marche Verte | airshow arrival + rehearsal on 02/07/2009 (dep 6) | |
| ZG917 | Lynx AH.9 | 1 Regt. | refueling to Gütersloh | |
| 2. | ST44 | SF.260D Marchetti | 1W | refueling |
| 727 | An-32B | Croatian Air Force | refueling (support) | |
| 054 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 055 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival (dep 6) | |
| 056 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 058 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 065 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 066 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 068 | PC-9M | Wings of Storm | airshow arrival + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 011 | Casa 295M | 13.eltr | airshow arrival (support) (dep 6) | |
| 2011/1 | TS-11 bis | Team Iskry | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 2008/2 | TS-11 bis | Team Iskry | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 1708/4 | TS-11 bis | Team Iskry | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 2004/8 | TS-11 bis | Team Iskry | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 1715/9 | TS-11 bis | Team Iskry | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 6) | |
| 91-0349/SP | F-16CJ | 22nd FS | airshow arrival (dep 6) | |
| 91-0360/SP | F-16CJ | 23rd FS | airshow arrival (dep 6) | |
| G-TIMM/XS111 | Gnat T.1 | Private | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 5) | |
G-RORI/XR538/01 |
Gnat T.1 | Private | airshow arrival + rehearsal + rehearsal on 03/07/2009 (dep 5) | |
| OO-FLY | R-44 | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| 3. | AT01 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) |
| AT08 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| AT13 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| AT14 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| AT29 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| AT32 | A-Jet E | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| CE01 | ERJ-135 | 21 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| CH04 | C-130H | 20 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| CM01 | Falcon 20E | 21 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| FA71/FS | F-16AM | 2W | airshow arrival (dep 6) | |
| FA87 (s/c) | F-16AM | 10W | airshow arrival (dep 6) | |
| FA110 | F-16AM | 10W | airshow arrival (dep 6) | |
| FA116 | F-16AM | 10W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| FA134 (s/c) | F-16AM | 10W | airshow arrival (dep 6) | |
| FA136 | F-16AM | 10W | airshow arrival (dep 6) | |
| FB21 | F-16BM | 2W | airshow arrival (dep 6) | |
| G-04 | Cessna 182R | Federal Police | arrival/departure | |
| G-14 | MD-520N | Federal Police | airshow arrival (dep 6) | |
| H-01 | A.109BA | Heli Wing | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| H-44 | A.109BA | Heli Wing | airshow arrival (dep 6) | |
| ST02 | SF.260M Marchetti | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| ST03 | SF.260M Marchetti | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| ST04 | SF.260M Marchetti | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| ST18 | SF.260M Marchetti | 1W | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| ST20 (s/c) | SF.260M Marchetti | 1W | airshow arrival (dep 6) | |
| J-015 (s/c) | F-16AM | 313 Sqn | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| J-016 | F-16AM | 313 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| J-511 | F-16AM | 311 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| J-642 | F-16AM | 311 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| 623/133-MP | Mirage 2000D | EC03.003 | airshow arrival (dep 6) | |
| R90/61-ZH | C-160R | ET00.061 | refueling, airshow arrival (dep 5) | |
| E88/314-LL | A-jet E | EAC00.314 | airshow arrival (dep 6) | |
| 335/113-IJ | Rafale B | EC01.091 | airshow arrival (dep 6) | |
| 336/113-IK | Rafale B | EC01.091 | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 107/YV | EMB-121AA Xingu | EAT00.319 | airshow arrival (dep 6) | |
| 1420/BXO | SA.341F Gazelle | 3 RHC | airshow arrival (dep 6) | |
| 90/F-SEXG/0 | TB-30 Epsilon | EPAA00.315 | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 102/F-SEXS/2 | TB-30 Epsilon | EPAA00.315 | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 104/F-SEXU/3 | TB-30 Epsilon | EPAA00.315 | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 141/F-SEZF/4 | TB-30 Epsilon | EPAA00.315 | airshow arrival (dep 6) | |
| E94/F-TERH/7 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E95/F-TERQ/5 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E114/F-TERR/6 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E117/F-TERI/8 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E122/F-TERD/1 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E134/F-TERM/2 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E135/F-TERX/4 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| E158/F-TERF/0 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival (dep 5) | |
| E162/F-TERJ/- | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival (dep 5) | |
| E163/F-TERB/3 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival (dep 5) | |
| E165/F-TERE/9 | A-jet E | Patrouille de France | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| T.21-05/35-43 | Casa 295M | Ala 35 | refueling (support) | |
| AE9-016/23-09 | F-5M | Ala 23 | airshow arrival (dep 6) | |
| 30 | JAS 39C Gripen | MH 59. Sz.D. R | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 42 | JAS 39D Gripen | MH 59. Sz.D. R | airshow arrival (dep 6) | |
| 406 | An-26 | MH 59. Sz.D. R | airshow arrival (dep 6) | |
| J-5004 | F/A-18C | Swiss AF | airshow arrival (dep 6) | |
| J-5014 | F/A-18C | Swiss AF | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| T-339 | AS.532UL | LtSt6 | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| 43+42 | Tornado IDS | JBG-31 | airshow arrival (dep 6) | |
| 86+43 | BO-105P1 | HFUS14 | airshow arrival (dep 6) | |
| 669 | F-16AM | FLO | airshow arrival (dep 6) | |
| 601 | F-16D | 343 Mira | airshow arrival (dep 6) | |
| E-016 | F-16AM | Esk 730 | airshow arrival (dep 6) | |
| ET-612 | F-16BM | Esk 727 | airshow arrival (dep 6) | |
| T-402 | T-17 | FLSK | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| T-405 | T-17 | FLSK | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| T-423 | T-17 | FLSK | airshow arrival (dep 6) | |
| T-427 | T-17 | FLSK | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| T-432 | T-17 | FLSK | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| XX307 (s/c) | Hawk T.1 | 208 Sqn | airshow arrival + rehearsal, departure | |
| XX325 | Hawk T.1 | 208 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| XX488/CU-562 | Jetstream T.2 | 750 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| ZA554/064 | Tornado GR.4 | 617 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| ZD849/110 | Tornado GR.4 | 617 Sqn | airshow arrival (dep 6) | |
| ZF287 | Tucano T.1 | 1 FTS | airshow arrival (dep 6) | |
| ZF244 | Tucano T.1 | 1 FTS | airshow arrival (dep 6) | |
| OO-GWA/V-66 | SV-4B | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-HBI | Cessna 150L | Belgian Defence Aeroclub | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-LOT | PA-19 Super Cub | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-NZV | Robin DR-400 | NZVC | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-PVI | Pitts S-2B | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-SPM | SV-4C | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-WIK | Partenavia P-68B | Alfako | airshow arrival (dep 5) | |
| OO-MMM | BN-2B-21 | MUMM | airshow arrival (dep 6) | |
| OO-EBU | Piper PA28 Cadet | The Victors | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| OO-VCU | Piper PA28 Cadet | The Victors | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| OO-VMC | Piper PA28 Warrior III | The Victors | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| OO-VMX | Piper PA28 Warrior III | The Victors | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| D-EJFG | Extra 300L | The Victors | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| PH-GRH | Cessna 172P | RNLAF Historical Flight | arrival/departure (support) | |
| PH-DHC/S-9 | DHC-2 Beaver | RNLAF Historical Flight | airshow arrival (dep 5) | |
| PH-TBR/B-182/42-12509 | AT-16ND Harvard | RNLAF Historical Flight | airshow arrival (dep 5) | |
| F-AZGU/U-1229 | Vampire | Private | airshow arrival (dep 6) | |
| F-GPCJ | CM.170R Fouga Magister | private | airshow arrival + rehearsal (dep 6) | |
| G-BWGL/N-321 | Hawker Hunter T.8C | DHHF | airshow arrival (dep 6) | |
| G-CBVX | Cessna 182P | Private | airshow arrival (dep 6) | |
| G-MKXI/PL965/R | Spitfire PR Mk.11 | Private | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| G-PGSI | ROBIN R2160 | Private | airshow arrival (support) (dep 6) | |
| I-5980 | Slepcev Storch | private | airshow arrival (dep 6) | |
| N167F/41-4450/B6-S | P-51D | Scandinavian Historic Flight | airshow arrival + rehearsal (dep 5) | |
| N295BS | Beech D17S | Private | airshow arrival (dep 5) | |
| 4. | CE03 | ERJ-145 | 21 Sqn | airshow arrival (dep 5) |
| ST40 (s/c) | SF.260D Marchetti | 1W | airshow arrival (dep 6) | |
| XX307 (s/c) | Hawk T.1 | 208 Sqn | airshow arrival (dep 5) | |
| GB-12 | Saab 105ö | 3 Düsenstaffel | airshow arrival (dep 6) | |
| BD-34 | Saab 105ö | 3 Düsenstaffel | airshow arrival (dep 6) | |
| 5. | CH07 (s/c) | C-130H | 20 Sqn | airshow arrival/departure |
| 19 | SA.365N | 35 F | airshow arrival/departure | |
| 6. | 727 | An-32B | Croatian Air Force | refueling (support) |
| T.21-06/35-44 | Casa 295M | Ala 35 | refueling (support) | |
| 7. | 1x | A.109BA | Heli wing | refueling |
| 13. | ZG923 | Lynx AH.9 | 1 Regt. | refueling to Gütersloh |
| 14. | 1x | AS.532UL | 300 Sqn | refueling |
| 84+58 | CH-53G | MTHR25 | refueling to Fairford | |
| 17. | L-11 | PC-7 | 131 EMVO | 4x t&g |
| 22. | 1x | A.109BA | Heli Wing | refueling |
| 23. | H-39 | A.109BA | Heli Wing | nightstop (dep 24) |
| 1x | A.109BA | Heli Wing | refueling | |
| H-45 | A.109BA | Heli Wing | refueling to Weston-Super-Mare | |
| 84+84 | CH-53G | MTHR15 | refueling to Weston-Super-Mare | |
| 2x | SF.260 Marchetti | 1W | overshoot | |
| 1x | SF.260 Marchetti | 1W | overshoot | |
| 24. | H-02 | A.109BA | Heli Wing | refueling |
| H-29 | A.109BA | Heli Wing | refueling | |
| M-516 | EH-101 Mk.512 | Esk 722 | overshoot along the coastline to De Kooy | |
| 27. | H-45 | A.109BA | Heli Wing | refueling from Weston-Super-Mare (see 23/07/2009) |
| 29. | 84+84 | CH-53G | MTHR15 | refueling from Weston-Super-Mare (see 23/07/2009) |
| 30. | A-64 | SA.318C | Heli Wing | refueling |
| ST45 | SF.260 Marchetti | 1W | 1x t&g, refueling | |
| 31. | 281 | B-Hunter | 80 Sqn UAV | departure/arrival |
| A-61 | SA.318C | Heli Wing | refueling | |
Credits: Tom Houquet, Wim Houquet, Mike Derijcke, Michael Vaeremans, Kenny Plaetevoet, Filip Candaele, Steve Rottiers, Robin De Nys, Bart Provoost